Diatron P500 comparativ cu alte analizoare benchtop
Laboratoarele care evaluează un analizor de biochimie de bancă compară de regulă Diatron P500 cu ELITechGroup Selectra Pro S / Pro M și cu Mindray BS-240 / BS-240Pro. Mai jos, datele publicate de fiecare producător:
| Diatron P500 | Selectra Pro M | Selectra Pro S | Mindray BS-240 | |
|---|---|---|---|---|
| Randament fotometric | 340 T/h | 180 T/h | 133–140 T/h | 200 T/h |
| Randament total cu ISE | 480 T/h | până la 266 T/h | până la 266 T/h | până la 400 T/h |
| Poziții probe on-board | 95, extensibil continuu | — | — | 40 (ext. 80) |
| Capacitate zilnică probe | până la 1.100 | — | — | — |
| Poziții reactivi răcite | 72 (8 ± 2 °C) | — | — | 80 (2–12 °C) |
| Volum minim probă | 2 µl | — | — | 2 µl |
| Lungimi de undă | 12 | — | — | 12 |
| ISE | Na, K, Cl, Li opțional | ISE uscat opțional | ISE uscat opțional | Na, K, Cl |
| Producție | Europa (grup STRATEC) | Europa | Europa | China |
